GKS Czarni Starcza udanie rozpoczął 2022 rok na własnym boisku. Czarni w drugim meczu w tym roku (wcześniej Czarni pokonali Skalniak Kroczyce 6:0), w ramach 15. kolejki A-klasy, pokonali Jurę Niegowa 2:1 i umocnili się na drugim miejscu w tabeli. Do prowadzącej Olimpii Huta Stara tracą zaledwie dwa punkty.
tabela A-klasy po 15. kolejce (za astar.czest.pl):
1 Olimpia Huta Stara 15 38 12 2 1 43-17
2 Czarni Starcza 15 36 12 0 3 59-26
3 Piast Przyrów 15 33 10 3 2 41-25
4 GKS Koziegłowy 15 31 10 1 4 42-22
5 MKS II Myszków 15 29 9 2 4 41-30
6 LKS Kamienica Polska 15 27 9 0 6 35-26
7 Jura Niegowa 15 25 8 1 6 26-24
8 Płomień Częstochowa 15 24 8 0 7 33-28
9 Pilica Koniecpol 15 19 6 1 8 24-29
10 Skalniak Kroczyce 15 15 5 0 10 25-40
11 Biała Gwiazda Krasice 15 13 4 1 10 23-46
12 KS Złoty Potok 15 12 4 0 11 26-49
13 Sokół Olsztyn 15 5 1 2 12 21-41
14 Orkan Rzerzęczyce 15 1 0 1 14 11-47
PAWEŁ GĄSIORSKI