zachmurzenie duże
-5°
-8°
niedziela
fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Andrzej Kubat i Szymon Giżyński z najwyższym poparciem w gminie Starcza!
16 października 2019 r. | 12:42
0
Reklama

Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W gminie Starcza najwięcej głosów oddaliście na Andrzeja Kubata - 368 i Szymona Giżyńskiego - 218.

Pełne wyniki znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

wyniki:

PiS:
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 218 15,64% tak
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa 154 11,05% tak
3 TREPKA Mariusz Wiesław 50 3,59% tak
4 GAWRON Andrzej Janusz 12 0,86% tak
5 FAJER Monika 50 3,59% nie
6 DEREJCZYK Piotr 8 0,57% nie
7 KAPTACZ Anna Janina 8 0,57% nie
8 MAJ Tomasz 17 1,22% nie
9 LANGE Łukasz Artur 7 0,50% nie
10 RUKSZA Paweł Jan 11 0,79% nie
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna 5 0,36% nie
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta 8 0,57% nie
13 SOWA Andrzej Piotr 12 0,86% nie
14 ZALESKA Urszula 20 1,43% nie

KO:
1 LESZCZYNA Izabela Dorota 105 7,53% tak
2 SZEWIŃSKI Andrzej 36 2,58% tak
3 SALWIERAK Marta Maria 7 0,50% nie
4 ROZPONDEK Halina Leokadia 17 1,22% nie
5 PODBIOŁ Gabriel Jan 0 0,00% nie
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata 5 0,36% nie
7 KABUS Dominik Bogusz 4 0,29% nie
8 MANISZEWSKA Marzena Monika 1 0,07% nie
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur 0 0,00% nie
10 BIERNAT Marcin 2 0,14% nie
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria 1 0,07% nie
12 ŚWITAŁA Marcin 2 0,14% nie
13 CIURA Edyta Wiesława 4 0,29% nie
14 LASECKI Jarosław Wacław 13 0,93% nie

SLD:
1 WOLSKI Zdzisław 76 5,45% tak
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł 9 0,65% nie
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz 7 0,50% nie
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana 3 0,22% nie
5 IŻYŃSKA Małgorzata 6 0,43% nie
6 KOT Łukasz Tadeusz 8 0,57% nie
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna 3 0,22% nie
8 JURECZKO Rafał Krzysztof 0 0,00% nie
9 LEWANDOWSKA Ewa 6 0,43% nie
10 ŁAPETA Paweł Piotr 5 0,36% nie
11 GÓRNA Joanna Janina 3 0,22% nie
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria 3 0,22% nie
13 KAREWICZ Marlena Sonia 2 0,14% nie
14 GOŁDA Marcin Antoni 6 0,43% nie

PSL:
1 KIEPURA Henryk 12 0,86% nie
2 SMELA Krzysztof 18 1,29% nie
3 GMITRUK Stanisław 5 0,36% nie
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław 2 0,14% nie
5 KUBAT Andrzej 368 26,40% nie
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta 1 0,07% nie
7 GRUS Anna Barbara 0 0,00% nie
8 KUMOR Monika Aleksandra 0 0,00% nie
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta 0 0,00% nie
10 KOTYNIA Krystian 0 0,00% nie
11 CYRULIK Jerzy Józef 0 0,00% nie
12 LISEK Iwona Izabela 8 0,57% nie
13 NOWICKA Anna 3 0,22% nie
14 DZWONNIK Michał Olaf 2 0,14% nie

Konfederacja:
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 33 2,37% nie
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 6 0,43% nie
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef 2 0,14% nie
4 BIEGAS Bartłomiej Michał 0 0,00% nie
5 KLIMCZAK Paweł 5 0,36% nie
6 SUROWIEC Zofia 1 0,07% nie
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena 1 0,07% nie
8 POLAK Agata Aneta 2 0,14% nie
9 PIĄTEK Barbara Ewa 0 0,00% nie
10 MUSIALIK Cecylia Iwona 0 0,00% nie
11 MATUSIAK Grażyna Teresa 1 0,07% nie
12 ERMER Katarzyna Anna 0 0,00% nie
13 GAWENDA Rafał Adrian 0 0,00% nie

Bezpartyjni:
1 MARANDA Marcin 1 0,07% nie
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał 1 0,07% nie
3 KLAMEK Grażyna Marianna 0 0,00% nie
4 POGODA Mariusz Józef 4 0,29% nie
5 ZAMORA Adam 1 0,07% nie
6 BOGUS Beata 0 0,00% nie
7 SOCHA Wojciech Stanisław 0 0,00% nie
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław 0 0,00% nie
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga 0 0,00% nie
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz 0 0,00% nie
11 PTAK Piotr Mateusz 0 0,00% nie
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława 0 0,00% nie
13 STRACH Piotr Paweł 0 0,00% nie
14 CZAJA Magdalena Mirosława 3 0,22% nie



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *