Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota opublikowało ranking wydatków majątkowych samorządów na inwestycje.
To najważniejsze coroczne zestawienie prezentujące aktywność inwestycyjną samorządów. A właśnie ona jest podstawą podejmowania przez mieszkańców decyzji wyborczych. Ludzie oceniają jak zmieniło się ich miasto, ile ulic i parkingów, powstało, jak bardzo zmienił się tabor komunikacji miejskiej, czy przybyły obiekty infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Metoda rankingu jest niezmienna od lat, dzięki czemu pozwala analizować zmiany pozycji poszczególnych jednostek samorządowych.
Autorami rankingu są prof. Paweł Swianiewicz, kierownik Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Julita Łukomska, adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Ranking obejmuje średnie wydatki majątkowe per capita 2020–2022 (tylko budżet gminy).
Liderem naszego powiatu jest gmina Kruszyna, która w zestawieniu znalazła się na 134. miejscu. Najmniej na inwestycje per capita wydaje się w gminie Poczesna, a sama gmina zajmuje 1471. miejsce w rankingu. Jak na tle powiatu wypadła gmina Starcza? Na 16. gmin zajęła czwarte miejsce.
ranking powiatu częstochowskiego (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie):
146 222 244 134 Kruszyna śląskie 1813,99 zł*
971 727 537 280 Janów śląskie 1474,94 zł
212 255 508 347 Przyrów śląskie 1381,35 zł
632 662 644 376 Starcza śląskie 1349,09 zł
296 242 391 609 Lelów śląskie 1129,49 zł
1267 818 526 681 Kamienica Polska śląskie 1068,73 zł
145 169 231 249 Koniecpol śląskie 1040,94 zł (gmina miejsko-wiejska)
972 657 958 730 Mykanów śląskie 1029,41 zł
263* 368* 813* 316 Olsztyn śląskie 922,07 zł
214 223 310 959 Rędziny śląskie 887,24 zł
887 830 672 1050 Mstów śląskie 825,86 zł
628 746 1149 1109 Dąbrowa Zielona śląskie 789,05 zł
912 1116 1349 1406 Konopiska śląskie 512,58 zł
1111 1166 1429 1428 Kłomnice śląskie 481,75 zł
151 198 329 585 Blachownia śląskie 469,61 zł (gmina miejsko-wiejska)
998 1060 1204 1471 Poczesna śląskie 408,37 zł
*miejsca z lat 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021, 2020-2022, kwota wydatków.
PAWEŁ GĄSIORSKI